$52.374
por 1 UVT
Variación promedio anual
4,96%
media histórica
Crecimiento acumulado
+161,9%
desde 2006
Años registrados
21
2006 – 2026
UVT más antigua
$20.000
año 2006
Calculadora UVT ↔ Pesos
Convierte UVT a pesos colombianos (o al revés) según el año gravable.
1 UVT () =
Evolución de la UVT
2006 – 2026 · valor anual y variación %
UVT histórica por año
Valor de 1 UVT y su variación frente al año anterior
| Año | Valor UVT | Variación ($) | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 Vigente | $52.374 | +$2.575 | ▲ 5,17% |
| 2025 | $49.799 | +$2.734 | ▲ 5,81% |
| 2024 | $47.065 | +$4.653 | ▲ 10,97% |
| 2023 | $42.412 | +$4.408 | ▲ 11,60% |
| 2022 | $38.004 | +$1.696 | ▲ 4,67% |
| 2021 | $36.308 | +$701 | ▲ 1,97% |
| 2020 | $35.607 | +$1.337 | ▲ 3,90% |
| 2019 | $34.270 | +$1.114 | ▲ 3,36% |
| 2018 | $33.156 | +$1.297 | ▲ 4,07% |
| 2017 | $31.859 | +$2.106 | ▲ 7,08% |
| 2016 | $29.753 | +$1.474 | ▲ 5,21% |
| 2015 | $28.279 | +$794 | ▲ 2,89% |
| 2014 | $27.485 | +$644 | ▲ 2,40% |
| 2013 | $26.841 | +$792 | ▲ 3,04% |
| 2012 | $26.049 | +$917 | ▲ 3,65% |
| 2011 | $25.132 | +$577 | ▲ 2,35% |
| 2010 | $24.555 | +$792 | ▲ 3,33% |
| 2009 | $23.763 | +$1.709 | ▲ 7,75% |
| 2008 | $22.054 | +$1.080 | ▲ 5,15% |
| 2007 | $20.974 | +$974 | ▲ 4,87% |
| 2006 | $20.000 | — | — |
¿Qué es la UVT?
La Unidad de Valor Tributario (UVT) es una medida que permite expresar en pesos los montos de obligaciones tributarias, sanciones, topes y rangos. La DIAN la actualiza una vez al año (con base en el IPC) para mantener esos valores al día frente a la inflación. Para el año gravable 2026 una UVT vale $52.374.
¿Para qué sirve?
Sirve para calcular en pesos casi todo lo tributario: quién debe declarar renta, topes de costos y deducciones, bases mínimas de retención en la fuente, sanciones de la DIAN, y montos en facturación y nómina. Multiplica las UVT por el valor del año para obtener el equivalente en pesos.
Tu contabilidad al día con la DIAN
Finentry calcula tus impuestos en UVT, factura electrónicamente ante la DIAN y automatiza tus registros con inteligencia artificial. Empieza gratis, sin tarjeta.