Inicio

Dólar hoy en Colombia

Tasa de Cambio Representativa del Mercado (USD → COP) · Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

TRM vigente 04 jul. 2026

$3.334,93

$22,89 (0,68%) vs ayer

En lo corrido del año: −$422,15 (−11,24%)

Variación periodo

−$340,88

−9,27%

Máximo periodo

$3.796,87

20 may. 2026

Mínimo periodo

$3.334,93

04 jul. 2026

Promedio periodo

$3.599,33

91 días

Volatilidad

0,67%

desv. retornos diarios

Rango histórico

$1.748 – $5.061

desde 2010

CSV

Evolución de la TRM

05 abr. 2026 – 04 jul. 2026 · 91 días · clic en la leyenda para alternar medias móviles

TRM SMA 30 SMA 90

Promedio mensual

Últimos 24 meses

Máximo histórico

$5.061,21

05 de noviembre, 2022

Mínimo histórico

$1.748,41

15 de julio, 2011

Estadísticas por año

Mínimo, máximo, promedio y variación anual

Año Mínimo Máximo Promedio Var. año
2026 $3.335 $3.798 $3.650 ▼ 11,2%
2025 $3.707 $4.417 $4.053 ▼ 14,8%
2024 $3.763 $4.478 $4.071 ▲ 15,4%
2023 $3.822 $4.990 $4.325 ▼ 20,5%
2022 $3.707 $5.061 $4.255 ▲ 20,8%
2021 $3.421 $4.024 $3.743 ▲ 16,0%
2020 $3.254 $4.154 $3.693 ▲ 4,7%
2019 $3.072 $3.522 $3.281 ▲ 0,8%
2018 $2.705 $3.290 $2.956 ▲ 8,9%
2017 $2.838 $3.093 $2.951 ▼ 0,6%
2016 $2.834 $3.435 $3.051 ▼ 4,7%
2015 $2.361 $3.356 $2.743 ▲ 31,6%
2014 $1.846 $2.446 $2.000 ▲ 24,2%
2013 $1.758 $1.952 $1.869 ▲ 9,0%
2012 $1.755 $1.943 $1.798 ▼ 9,0%
2011 $1.748 $1.973 $1.847 ▲ 1,5%
2010 $1.786 $2.044 $1.898 ▼ 6,4%

Últimos 30 días

Valor y variación diaria

04 jul. 2026 $3.334,93 ▼ 22,89
03 jul. 2026 $3.357,82 ▼ 45,53
02 jul. 2026 $3.403,35 ▼ 37,48
01 jul. 2026 $3.440,83 ▼ 2,76
30 jun. 2026 $3.443,59 ▲ 0,00
29 jun. 2026 $3.443,59 ▲ 0,00
28 jun. 2026 $3.443,59 ▲ 0,00
27 jun. 2026 $3.443,59 ▲ 9,88
26 jun. 2026 $3.433,71 ▲ 5,39
25 jun. 2026 $3.428,32 ▲ 2,37
24 jun. 2026 $3.425,95 ▲ 19,81
23 jun. 2026 $3.406,14 ▼ 53,39
22 jun. 2026 $3.459,53 ▲ 0,00
21 jun. 2026 $3.459,53 ▲ 0,00
20 jun. 2026 $3.459,53 ▲ 0,00
19 jun. 2026 $3.459,53 ▲ 19,62
18 jun. 2026 $3.439,91 ▲ 12,84
17 jun. 2026 $3.427,07 ▼ 48,65
16 jun. 2026 $3.475,72 ▲ 0,00
15 jun. 2026 $3.475,72 ▲ 0,00
14 jun. 2026 $3.475,72 ▲ 0,00
13 jun. 2026 $3.475,72 ▼ 37,82
12 jun. 2026 $3.513,54 ▼ 53,57
11 jun. 2026 $3.567,11 ▼ 14,35
10 jun. 2026 $3.581,46 ▼ 6,63
09 jun. 2026 $3.588,09 ▲ 0,00
08 jun. 2026 $3.588,09 ▲ 0,00
07 jun. 2026 $3.588,09 ▲ 0,00
06 jun. 2026 $3.588,09 ▲ 22,77
05 jun. 2026 $3.565,32 ▼ 7,53

Preguntas frecuentes sobre el dólar y la TRM

¿A cuánto está el dólar hoy en Colombia?

El dólar hoy está a una TRM de $3.334,93 pesos colombianos por dólar, con fecha 04 de julio de 2026, según la Superintendencia Financiera de Colombia.

¿Qué es la TRM?

La TRM (Tasa de Cambio Representativa del Mercado) es la cantidad de pesos colombianos (COP) que equivalen a un dólar de los Estados Unidos (USD). Es la tasa oficial de referencia en Colombia.

¿Cómo se calcula la TRM?

Se calcula con el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por las entidades financieras en el mercado cambiario durante la jornada anterior.

¿Cada cuánto cambia la TRM?

La TRM se actualiza cada día hábil. Durante fines de semana y festivos rige la TRM del último día hábil. En esta página puedes consultar su evolución histórica y descargar la serie en CSV.

Lleva el control de tu empresa con IA

Factura electrónicamente ante la DIAN, automatiza tus registros contables con inteligencia artificial y consulta tus reportes en tiempo real. Empieza gratis, sin tarjeta.

Crear cuenta gratis